Comment mesurer les valises
Savoir que les dimensions de nos bagages correspondent à celles acceptées par la compagnie aérienne que nous utilisons (liste ci-dessous) permet d’éviter un grand stress avant l'enregistrement, alors voici comment faire :
- Rétractez la poignée télescopique
- Commencez à mesurer à partir de la base des roues et allez vers la partie la plus haute du bagage (y compris la bosse de la poignée).
Compagnie aérienne | Poids * | Dimension de la valise de cabine * |
Air Canada | 22lbs (10Kg) | 21,5 x 15,5 x 9 po (55 x 39 x 23 cm) |
Air Transat | 22lbs (10Kg) | 20 x 16 x 9 po (51 x 41 x 23 cm) |
Porter | 20 lbs (9 kg) | 22 x 16 x 9 po (56 x 41 x 23 cm) |
Sunwing | 11 lbs (5 kg) | 20 x 16 x 9 po (51 x 41 x 23 cm) |
WestJet | 22lbs (10Kg) | 21 x 15 x 9 po (53 x 38 x 23 cm) |
Compagnie aérienne | Poids * | Dimension de la valise de cabine * |
American Airlines | 22lbs (10Kg) | 22 x 14 x 9 po (56 x 36 x 23 cm) |
Delta Airlines | 22lbs (10Kg) | 22 x 14 x 9 po (56 x 36 x 23 cm) |
United Airlines | 22lbs (10Kg) | 22 x 14 x 9 po (56 x 36 x 23 cm) |
Compagnie aérienne | Poids * | Dimension de la valise de cabine * |
Air France | 26.5 lbs (12 kg) | 21,7 x 13,8 x 9,8 po (55 x 35 x 25 cm) |
British Airlines | 51 lbs (23kg) | 22 x 18 x 9,8 po (56 x 45 x 25 cm) |
KLM | 26.5 lbs (12 kg) | 21,7 x 13,8 x 9,8 po (55 x 35 x 25 cm) |
Lufthansa | 17.6 lbs (8 kg) | 21,7 x 15,8 x 9 po (55 x 40 x 23 cm) |
Norwegian Airlines | 17.6 lbs (8 kg) | 21,7 x 15,8 x 9 po (55 x 40 x 23 cm) |
Swiss | 17.6 lbs (8 kg) | 21,7 x 15,8 x 9 po (55 x 40 x 23 cm) |
Turkish Airlines | 17.6 lbs (8 kg) | 21,7 x 15,8 x 9 po (55 x 40 x 23 cm) |
Compagnie aérienne | Poids * | Dimension de la valise de cabine * |
China Airlines | 15 lbs (7 kg) | 22 x 14 x 9 po (56 x 36 x 23 cm) |
Egyptair | 17.6 lbs (8 kg) | 21,7 x 15,8 x 9 po (55 x 40 x 23 cm) |
El Al | 17.6 lbs (8 kg) | 22 x 17,7 x 9,8 po (56 x 45 x 25 cm) |
Emirates | 15 lbs (7 kg) | 21,7 x 15 x 8 po (55 x 38 x 20 cm) |
Etihad | 15 lbs (7 kg) | 22 x 14 x 9 po (56 x 36 x 23 cm) |
Japan Airlines | 22 lbs (10 kg) | 21,7 x 15.8 x 9,8 po (55 x 40 x 25 cm) |
Pakistan International | 15 lbs (7kg) | 21,7 x 15 x 8,7 po (55 x 38 x 22 cm) |
Qantas | 15 lbs (7 kg) | 22 x 14,2 x 9 po (56 x 36 x 23 cm) |
Qatar Airways | 15 lbs (7 kg) | 20 x 15 x 10 po (50 x 37 x 25 cm) |
Royal Air Maroc | 22 lbs (10 kg) | 21,7 x 15,8 x 8 po (55 x 40 x 20 cm) |
Royal Jordanian | 15 lbs (7 kg) | 20 x 16 x 9 po (51 x 41 x 23 cm) |
* Veuillez noter que les compagnies aériennes peuvent modifier les restrictions relatives au poids et aux dimensions en tout temps. Ces mesures prennent en considération un remplissage standard de la valise. Des écarts tels que le sur-remplissage, l’augmentation du volume ou des modifications à l’extérieur de la valise peuvent influencer les dimensions et pourraient entraîner un refus par les autorités aéroportuaires. Pour obtenir les renseignements les plus à jour, communiquez directement avec la compagnie aérienne.